〖职教高考升学部〗 | ||||
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 人数 | 报考院校示例 |
城市轨道交通运输与管理 | 汽车 | 3年制 | 200 | 山东交通学院 |
内燃机车运用与维修 | 汽车 | 3年制 | 60 | 山东青岛政治学院 |
汽车维修 | 汽车 | 3年制 | 90 | 山东科技大学 |
航空服务 | 旅游服务 | 3年制 | 100 | 山东财经大学 |
邮轮乘务 | 旅游服务 | 3年制 | 60 | 山东交通学院 |
计算机网络应用 | 信息技术 | 3年制 | 100 | 山东石油化工学院 |
港口机械操作与维护 | 机械 | 3年制 | 200 | 青岛港湾职业技术学院 |
工业机器人应用与维护 | 机电一体化 | 3年制 | 60 | 青岛农业大学 |
电机电器装配与维修 | 机电一体化 | 3年制 | 60 | 临沂大学 |
电气自动化设备安装与维修 | 机电一体化 | 3年制 | 60 | 青岛科技大学 |
现代物流 | 商贸 | 3年制 | 60 | 潍坊环境工程职业技术学院 |
消防工程技术 | 土建 | 3年制 | 60 | 滨州职业学院 |
说明:职教高考与普通高考具有同等功能,采取不同的考试办法,采取;文化素质+职业技能,考试方式更加灵活,成绩优异可考取省内本、专科普通高校。
〖就业班〗 | ||
专业名称 | 入学条件 | 学制 |
城市轨道交通运输与管理 | 应往届初中毕业生 年满14周岁 高中毕业生 技工院校及中职毕业生 | 初中毕业生学制5年 高中及同等学历学制3年 技工院校及中职学制2年 |
内燃机车运用与检修 | ||
航空服务 | ||
邮轮乘务 | ||
计算机网络应用 | ||
港口机械操作与维护 | ||
工业机器人应用与维护 | ||
电机电器装配与维修 | ||
电气自动化设备安装与维修 | ||
消防工程技术 |
说明:就业班按照各专业招生承诺要求与学生及家长签订培养就业协议,确保学生就业,就业班各专业因岗位需要达到用人单位要求,需要提前来校面试确定名额。